更新時間:2024-06-27
不銹鋼管道離心泵準(zhǔn)立式電機(jī)和快裝式機(jī)械密封,更換非常方便。泵的過流部分均采用不銹鋼304材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。該產(chǎn)品可替代國外CR、CRN等同類產(chǎn)品。產(chǎn)品投放市場后,以其高效節(jié)能、質(zhì)量可靠、使用范圍廣等特點(diǎn),深受廣大用戶的喜愛。
品牌 | 其他品牌 | 輸送介質(zhì) | 清水泵 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 其他 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 其他 |
葉輪數(shù)目 | 其他 | 葉輪吸入方式 | 其他 |
結(jié)構(gòu)原理 | 中開泵 | 級數(shù) | 單級 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源 |
不銹鋼管道離心泵是吸取了技術(shù)而設(shè)計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)和快裝式機(jī)械密封,更換非常方便。泵的過流部分均采用不銹鋼304材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。該產(chǎn)品可替代國外CR、CRN等同類產(chǎn)品。產(chǎn)品投放市場后,以其高效節(jié)能、質(zhì)量可靠、使用范圍廣等特點(diǎn),深受廣大用戶的喜愛。
不銹鋼管道離心泵用途:
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
特點(diǎn):
1、采用優(yōu)良的水力模型和良好的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機(jī)械密封,可提高泵運(yùn)行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。
3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
4、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、檢修方便。
5、泵的進(jìn)水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當(dāng)中。
6、采用標(biāo)準(zhǔn)電機(jī),用戶可方便地根據(jù)需要配備電機(jī)。
7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護(hù)器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進(jìn)行有效保護(hù)。
技術(shù)參數(shù):
1、 稀薄、清潔、不含固體顆?;蚶w維的非易燃易爆介質(zhì)。
2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質(zhì)。
3、泵主要材料為不銹鋼,可應(yīng)用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。
流量:4.2-504m3/h。
揚(yáng)程:24-240m。
功率:1.5-450kw。
轉(zhuǎn)速:1480r/min。
口徑:φ40-φ250。
液體溫度:110℃。
工作壓力:≤2.4Mpa。
常溫型:-15℃至+70℃。
熱水型:+70℃至+。
CDL F- 4 -120:
CDL–輕型不銹鋼立式多級離心泵
F–流過部件為不銹鋼(304或316)
4– 額定流量 (m3/h)
120–級數(shù)
型號 | 揚(yáng)程 | 流量 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
CDLF1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLF1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CDLF3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDLF3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDLF3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDLF3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLF3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLF3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDLF3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDLF3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDLF3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDLF3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDLF3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
CDLF3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
CDLF3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
CDLF4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDLF4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDLF4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDLF4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDLF4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDLF4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDLF4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDLF4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDLF4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDLF4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
CDLF4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
CDLF4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
CDLF4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
CDLF8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDLF8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDLF8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDLF8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDLF8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
CDLF8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLF8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLF12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
CDLF12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
CDLF12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
CDLF12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CDLF12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
CDLF12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDLF12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDLF12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDLF12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
CDLF12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
CDLF12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
CDLF12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
CDLF12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
CDLF16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDLF16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
CDLF16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
CDLF16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDLF16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDLF16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDLF16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDLF20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CDLF20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
CDLF20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
CDLF20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDLF20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDLF20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDLF20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDLF20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
CDLF20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
CDLF20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
CDLF20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
CDLF20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDLF32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDLF32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
CDLF32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
CDLF32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
CDL性能曲線:
CDL、CDLF2立式不銹鋼離心泵譜圖 | CDL、CDLF4立式不銹鋼離心泵譜圖 |
CDL、CDLF8立式不銹鋼離心泵譜圖 | CDL、CDLF16立式不銹鋼離心泵譜圖 |
CDL立式不銹鋼離心泵參數(shù):
序號 (N0) | 說明 | 材料 | Name | Material |
1 | 機(jī)架 | 鑄鐵GG20※ | Framework | Iron casting GG20※ |
2 | 泵頭蓋 | 不銹鋼 | Pump cover | Stainless steel |
3 | 聯(lián)軸器罩 | 不銹鋼 | Coupling cover | Stainless steel |
4 | 軸 | 不銹鋼 | Axle | Stainless steel |
5 | 葉輪 | 不銹鋼 | Impeller | Stainless steel |
6 | 中間腔體 | 不銹鋼 | Middle cavity | Stainless steel |
7 | 外套筒 | 不銹鋼 | Outer box | Stainless steel |
固定螺栓 | 不銹鋼 | Fixed bolt | Stainless steel | |
8 | 泵體 | 不銹鋼 | Pump body | Stainless steel |
9 | 頸環(huán) | Acoflon 215 | Neck strap | Acoflon 215 |
10 | 底板 | 鑄鐵GG20※ | Under board | Iron casting GG20※ |
11 | 軸封 | RUUE,RUUV,AUUE,AUUV, AUAE,BUBE,BUBV | Shaft seal | RUUE,RUUV,AUUE,AUUV, AUAE,BUBE,BUBV |
泵中橡膠件 | 同軸封EPDM或FPM(Viton) | Pump rubbers | As axle-cover EPDM or FPM(Viton) |
CDL、CDLF立式管道泵安裝尺寸:
卡套式快裝接頭、管道連接件圖及尺寸:
尺寸(Dimension) 規(guī)格(size)(mm) | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
DN | 25 | 32 | 38 | 50 | 67 | 79 | 100 |
D1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 |
L/L l※ | 86/106 | 86/112 | 87/116 | 97/122 | 97 | 97 | 98 |
B | 96 | 106 | 115 | 125 | 145 | 165 | 196 |