更新時間:2024-06-27
FB型不銹鋼耐腐蝕離心泵,采用良好離心泵的性能參數(shù),同時按照用戶新要求,巧妙組合設(shè)計而成。該系列產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼件鑄造,產(chǎn)品耐腐蝕性好,不銹鋼離心泵配備了優(yōu)質(zhì)耐磨機械密封,使得產(chǎn)品的使用壽命極長。
FB不銹鋼離心泵產(chǎn)品概述
FB不銹鋼耐腐蝕離心泵,是我公司科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家,采用良好離心泵的性能參數(shù),同時按照用戶新要求,巧妙組合設(shè)計而成。能根據(jù)使用溫度、介質(zhì)不同的環(huán)境情況下在FB1型基礎(chǔ)上派生出適用于熱水、高溫、濃漿耐腐蝕泵、潔凈的酒泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠、美觀的優(yōu)點。
用途:
①FB型臥式不銹鋼離心泵,供輸送不含有固體顆粒的液體,適用溫度在-20℃~70℃范圍內(nèi),廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、食品、釀酒、合成纖維、醫(yī)藥等部門。
②FNB型臥式離心泵,供輸送含有少量微小固體顆粒的液體,適用溫度在-20℃~150℃范圍內(nèi),廣泛應(yīng)用于淀粉、化工、石油、食品、釀酒、合成纖維、醫(yī)藥等部門。
③FRN型臥式離心泵,供輸送含有少量微小固體顆粒的液體,適用溫度在-20℃~25℃范圍內(nèi),廣泛應(yīng)用于制糖、飲料、淀粉、制藥、冶金、合成纖維等部門。
④JM型臥式離心酒泵,供輸送各種酒精、飲料、乳品、藥劑、汽油、溶劑、糖漿等,溫度在-35℃~80℃范圍內(nèi)。
FB不銹鋼耐腐蝕離心泵特點:
①泵為臥式結(jié)構(gòu),系全不銹鋼制造,外形緊湊美觀、操作簡便、體積小、重量輕。
②軸封系用新型機械密封組裝,采用進口鈦合金密封環(huán),耐磨耐高溫材質(zhì),能有效延長密封裝置的使用壽命。
③安裝檢修方便,有固定式和移動式,固定式泵進出口采用法蘭式,移動式進出口采用束節(jié)式。
FB不銹鋼離心泵技術(shù)參數(shù)
型號 | 流量Q | 揚程 H(m) | 轉(zhuǎn)數(shù)效率 | 吸程 HS(m) | 軸功率 千瓦 | 配用功率 | 備注 | ||
m3/時 | 升/秒 | 轉(zhuǎn)/分 | C% | ||||||
25FB-16 | 3.60 | 1.00 | 16.0 | 2900 | 41.0 | 6 | 0.38 | 1.1 | * |
25FB-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 41.0 | 6 | 0.27 | 1.1 | * |
25FB-25 | 3.60 | 1.00 | 26.0 | 2900 | 27.0 | 6 | 0.908 | 1.5 | * |
25FB-25A | 3.27 | 0.91 | 21.0 | 2900 | 27.0 | 6 | 0.696 | 1.5 | * |
25FB-41 | 3.60 | 1.00 | 41.0 | 2900 | 20.0 | 6 | 2.01 | 3 | ? |
25FB-41A | 3.28 | 0.91 | 35.0 | 2900 | 20.0 | 6 | 1.53 | 3 | ? |
32FB-16 | 5.0 | 1.39 | 16 | 2900 | 40.0 | 6 | 0.38 | 1.5 | * |
32FB-16A | 4.5 | 1.25 | 15 | 2900 | 40.0 | 6 | 0.27 | 1.5 | * |
32FB-25 | 5.0 | 1.39 | 26 | 2900 | 30.5 | 6 | 0.908 | 2.2 | * |
32FB-25A | 4.5 | 1.25 | 20.5 | 2900 | 30.5 | 6 | 0.696 | 2.2 | * |
32FB-40 | 5.0 | 1.39 | 40 | 2900 | 27.5 | 6 | 2.01 | 3 | ? |
32FB-40A | 4.5 | 1.25 | 39 | 2900 | 27.5 | 6 | 1.53 | 3 | ? |
40FB-16 | 7.20 | 2.00 | 16.0 | 2900 | 50.0 | 6.5 | 0.615 | 2.2 | * |
40FB-16-A | 6.55 | 1.82 | 12.0 | 2900 | 50.0 | 6.0 | 0.429 | 2.2 | * |
40FB-26 | 7.20 | 2.00 | 25.5 | 2900 | 44.0 | 6.0 | 1.14 | 3 | * |
40FB-26A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 2900 | 36.0 | 6 | 0.83 | 2.2 | * |
40FB-40 | 7.20 | 2.00 | 39.5 | 2900 | 35.0 | 6 | 2.24 | 4 | ? |
40FB-40A | 6.55 | 1.82 | 32.0 | 2900 | 35.0 | 6 | 1.71 | 4 | ? |
50FB-16 | 14.40 | 4.00 | 15.7 | 2900 | 58.0 | 6 | 0.87 | 3 | * |
50FB-16A | 13.10 | 3.64 | 12.0 | 2900 | 56.0 | 6 | 0.63 | 3 | * |
50FB-25 | 14.40 | 4.00 | 26.0 | 2900 | 53.0 | 6 | 1.80 | 4 | * |
50FB-25A | 13.10 | 3.64 | 20.5 | 2900 | 50.0 | 6 | 1.47 | 4 | * |
50FB-40 | 14.40 | 4.00 | 40.0 | 2900 | 46.0 | 6 | 3.50 | 5.5 | ? |
50FB-40A | 13.10 | 3.64 | 33.0 | 2900 | 43.0 | 6 | 2.74 | 5.5 | ? |
50FB-63 | 14.40 | 4.00 | 63.0 | 2900 | 35.0 | 5.5 | 7.05 | 11 | ? |
50FB-63A | 13.50 | 3.75 | 55.0 | 2900 | 33.5 | 5.5 | 6.05 | 11 | ? |
65FB-16 | 28.80 | 8.00 | 16.0 | 2900 | 65.0 | 6 | 1.96 | 4 | * |
65FB-16A | 26.20 | 7.28 | 13.0 | 2900 | 65.0 | 6 | 1.45 | 4 | * |
65FB-25 | 28.80 | 8.00 | 26.0 | 2900 | 63.0 | 5.5 | 3.11 | 5.5 | * |
65FB-25A | 26.20 | 7.28 | 21.5 | 2900 | 61 | 5.5 | 2.52 | 5.5 | * |
65FB-40 | 28.80 | 8.00 | 40.0 | 2900 | 60 | 6.0 | 5.23 | 7.5 | ? |
65FB-40A | 26.30 | 7.28 | 32.0 | 2900 | 58 | 6.0 | 3.95 | 7.5 | ? |
65FB-64 | 28.8 | 8.00 | 64.0 | 2900 | 53 | 5.6 | 9.47 | 15 | ? |
65FB-64A | 25.2 | 7.00 | 54.0 | 2900 | 52 | 5.5 | 7.13 | 15 | ? |
80FB-16 | 54.00 | 15.00 | 15.00 | 2900 | 70 | 5.5 | 3.16 | 5.5 | ? |
80FB-16A | 49.00 | 13.60 | 11.50 | 2900 | 68 | 6.0 | 3.16 | 5.5 | ? |
80FB-24 | 54.00 | 15.00 | 24.00 | 2900 | 72 | 5.5 | 4.91 | 7.5 | ? |
80FB-24A | 46.80 | 13.00 | 19.50 | 2900 | 66 | 5.5 | 3.74 | 5.5 | ? |
80FB-38 | 54.00 | 15.00 | 38.00 | 2900 | 67 | 6.0 | 8.06 | 11 | ? |
80FB-38A | 49.10 | 13.60 | 30.50 | 2900 | 62 | 6.0 | 7.25 | 11 | ? |
80FB-60 | 54.00 | 15.00 | 60.00 | 2900 | 63 | 5.8 | 14.00 | 18.5 | ? |
80FB-60A | 50.50 | 14.00 | 52.00 | 2900 | 59 | 5.5 | 11.65 | 18.5 | ? |
100FB-24 | 100.80 | 28.00 | 24.00 | 2900 | 75 | 4.5 | 8.25 | 11 | ? |
100FB-24A | 91.80 | 25.00 | 17.50 | 2900 | 75 | 4.0 | 5.93 | 11 | ? |
10FB-37 | 100.80 | 28.00 | 36.50 | 2900 | 78 | 5.0 | 12.85 | 15 | ? |
100FB-37A | 91.80 | 25.00 | 29.00 | 2900 | 73 | 4.5 | 10.10 | 15 | ? |
100FB-57 | 100.80 | 28.80 | 57.00 | 2900 | 69.4 | 4.85 | 69.40 | 22 | ? |
100FB-57A | 94.30 | 26.20 | 19.00 | 2900 | 4 | 4.0 | 69.40 | 22 | ? |
150FB-35 | 190.80 | 53.00 | 34.70 | 1450 | 78 | 6.0 | 23.20 | 15 | ? |
注:在備注里加*的為FB2具有同樣的性能參數(shù);2、性能數(shù)值測試介質(zhì)為清水;3、如工作介質(zhì)濃度、粘度提高,則配套功率必須增加。 |
歡迎選購我公司的FB型不銹鋼離心泵,優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品出自多年的技術(shù)積累和完善的管理,我公司是國內(nèi)*的離心泵、排污泵和自吸泵制造商,產(chǎn)品廣泛用于全國數(shù)十萬家企業(yè)和事業(yè)單位。選購FB離心泵時請注明:產(chǎn)品的流量、揚程、口徑和電機功率等*參數(shù)或向銷售員咨詢。